期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253166 | 17 | 大 单 | |||
3253165 | 16:58 | 1+7+4=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3253164 | 16:54 | 3+1+8=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3253163 | 16:51 | 9+8+8=25 | 13 | 小 单 | 对 |
3253162 | 16:47 | 8+7+5=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3253161 | 16:44 | 6+3+6=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3253160 | 16:40 | 3+9+5=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3253159 | 16:37 | 4+2+4=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3253158 | 16:33 | 8+4+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3253157 | 16:30 | 5+9+3=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3253156 | 16:26 | 1+0+9=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3253155 | 16:23 | 7+9+6=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3253154 | 16:19 | 5+3+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3253153 | 16:16 | 8+1+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3253152 | 16:12 | 2+9+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3253151 | 16:09 | 8+1+7=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253165 | 12 | 小 | 双 | ||
3253164 | 12 | 小 | 双 | ||
3253163 | 25 | 大 | 单 | ||
3253162 | 20 | 大 | 双 | ||
3253161 | 15 | 大 | 单 | ||
3253160 | 17 | 大 | 单 | ||
3253159 | 10 | 小 | 双 | ||
3253158 | 16 | 大 | 双 | ||
3253157 | 17 | 大 | 单 | ||
3253156 | 10 | 小 | 双 | ||
3253155 | 22 | 大 | 双 | ||
3253154 | 16 | 大 | 双 | ||
3253153 | 18 | 大 | 双 | ||
3253152 | 19 | 大 | 单 | ||
3253151 | 16 | 大 | 双 | ||
3253150 | 10 | 小 | 双 | ||
3253149 | 09 | 小 | 单 | ||
3253148 | 10 | 小 | 双 | ||
3253147 | 17 | 大 | 单 | ||
3253146 | 11 | 小 | 单 | ||
3253145 | 04 | 小 | 双 | ||
3253144 | 14 | 大 | 双 | ||
3253143 | 14 | 大 | 双 | ||
3253142 | 16 | 大 | 双 | ||
3253141 | 16 | 大 | 双 | ||
3253140 | 08 | 小 | 双 | ||
3253139 | 08 | 小 | 双 | ||
3253138 | 16 | 大 | 双 | ||
3253137 | 09 | 小 | 单 | ||
3253136 | 16 | 大 | 双 | ||
3253135 | 09 | 小 | 单 | ||
3253134 | 10 | 小 | 双 | ||
3253133 | 17 | 大 | 单 | ||
3253132 | 18 | 大 | 双 | ||
3253131 | 03 | 小 | 单 | ||
3253130 | 15 | 大 | 单 | ||
3253129 | 15 | 大 | 单 | ||
3253128 | 09 | 小 | 单 | ||
3253127 | 12 | 小 | 双 | ||
3253126 | 20 | 大 | 双 | ||
3253125 | 14 | 大 | 双 | ||
3253124 | 10 | 小 | 双 | ||
3253123 | 11 | 小 | 单 | ||
3253122 | 17 | 大 | 单 | ||
3253121 | 15 | 大 | 单 | ||
3253120 | 13 | 小 | 单 | ||
3253119 | 19 | 大 | 单 | ||
3253118 | 11 | 小 | 单 | ||
3253117 | 14 | 大 | 双 | ||
3253116 | 16 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【8】次 | ||
12后开出12 09 10 14 10 14 16 16 13 19 |