期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253290 | 16 | 双 | |||
3253289 | 00:45 | 3+5+0=08 | 12 | 双 | 对 |
3253288 | 00:41 | 4+1+9=14 | 12 | 双 | 对 |
3253287 | 00:38 | 1+6+8=15 | 18 | 双 | 错 |
3253286 | 00:34 | 3+9+6=18 | 16 | 双 | 对 |
3253285 | 00:31 | 0+1+5=06 | 13 | 单 | 错 |
3253284 | 00:27 | 9+3+1=13 | 13 | 单 | 对 |
3253283 | 00:24 | 2+9+5=16 | 05 | 单 | 错 |
3253282 | 00:20 | 2+2+0=04 | 12 | 双 | 对 |
3253281 | 00:17 | 4+5+2=11 | 23 | 单 | 对 |
3253280 | 00:13 | 7+4+4=15 | 10 | 双 | 错 |
3253279 | 00:10 | 9+0+7=16 | 13 | 单 | 错 |
3253278 | 00:06 | 6+1+1=08 | 11 | 单 | 错 |
3253277 | 00:03 | 9+8+7=24 | 08 | 双 | 对 |
3253276 | 23:59 | 0+2+4=06 | 15 | 单 | 错 |
3253275 | 23:56 | 3+5+2=10 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253289 | 08 | 小 | 双 | ||
3253288 | 14 | 大 | 双 | ||
3253287 | 15 | 大 | 单 | ||
3253286 | 18 | 大 | 双 | ||
3253285 | 06 | 小 | 双 | ||
3253284 | 13 | 小 | 单 | ||
3253283 | 16 | 大 | 双 | ||
3253282 | 04 | 小 | 双 | ||
3253281 | 11 | 小 | 单 | ||
3253280 | 15 | 大 | 单 | ||
3253279 | 16 | 大 | 双 | ||
3253278 | 08 | 小 | 双 | ||
3253277 | 24 | 大 | 双 | ||
3253276 | 06 | 小 | 双 | ||
3253275 | 10 | 小 | 双 | ||
3253274 | 12 | 小 | 双 | ||
3253273 | 01 | 小 | 单 | ||
3253272 | 07 | 小 | 单 | ||
3253271 | 18 | 大 | 双 | ||
3253270 | 09 | 小 | 单 | ||
3253269 | 08 | 小 | 双 | ||
3253268 | 22 | 大 | 双 | ||
3253267 | 13 | 小 | 单 | ||
3253266 | 24 | 大 | 双 | ||
3253265 | 09 | 小 | 单 | ||
3253264 | 11 | 小 | 单 | ||
3253263 | 05 | 小 | 单 | ||
3253262 | 21 | 大 | 单 | ||
3253261 | 13 | 小 | 单 | ||
3253260 | 13 | 小 | 单 | ||
3253259 | 24 | 大 | 双 | ||
3253258 | 15 | 大 | 单 | ||
3253257 | 15 | 大 | 单 | ||
3253256 | 03 | 小 | 单 | ||
3253255 | 12 | 小 | 双 | ||
3253254 | 17 | 大 | 单 | ||
3253253 | 09 | 小 | 单 | ||
3253252 | 13 | 小 | 单 | ||
3253251 | 18 | 大 | 双 | ||
3253250 | 25 | 大 | 单 | ||
3253249 | 21 | 大 | 单 | ||
3253248 | 12 | 小 | 双 | ||
3253247 | 07 | 小 | 单 | ||
3253246 | 09 | 小 | 单 | ||
3253245 | 17 | 大 | 单 | ||
3253244 | 12 | 小 | 双 | ||
3253243 | 11 | 小 | 单 | ||
3253242 | 16 | 大 | 双 | ||
3253241 | 21 | 大 | 单 | ||
3253240 | 17 | 大 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出16 09 12 16 08 03 09 11 17 09 |