期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253155 | 14 | 大 双 | |||
3253154 | 16:19 | 5+3+8=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3253153 | 16:16 | 8+1+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3253152 | 16:12 | 2+9+8=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3253151 | 16:09 | 8+1+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3253150 | 16:05 | 8+2+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3253149 | 16:02 | 1+6+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3253148 | 15:58 | 2+7+1=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3253147 | 15:55 | 4+6+7=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3253146 | 15:51 | 2+6+3=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3253145 | 15:48 | 0+2+2=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3253144 | 15:44 | 1+5+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3253143 | 15:41 | 7+3+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3253142 | 15:37 | 2+5+9=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3253141 | 15:34 | 5+2+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3253140 | 15:30 | 6+0+2=08 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253154 | 16 | 大 | 双 | ||
3253153 | 18 | 大 | 双 | ||
3253152 | 19 | 大 | 单 | ||
3253151 | 16 | 大 | 双 | ||
3253150 | 10 | 小 | 双 | ||
3253149 | 09 | 小 | 单 | ||
3253148 | 10 | 小 | 双 | ||
3253147 | 17 | 大 | 单 | ||
3253146 | 11 | 小 | 单 | ||
3253145 | 04 | 小 | 双 | ||
3253144 | 14 | 大 | 双 | ||
3253143 | 14 | 大 | 双 | ||
3253142 | 16 | 大 | 双 | ||
3253141 | 16 | 大 | 双 | ||
3253140 | 08 | 小 | 双 | ||
3253139 | 08 | 小 | 双 | ||
3253138 | 16 | 大 | 双 | ||
3253137 | 09 | 小 | 单 | ||
3253136 | 16 | 大 | 双 | ||
3253135 | 09 | 小 | 单 | ||
3253134 | 10 | 小 | 双 | ||
3253133 | 17 | 大 | 单 | ||
3253132 | 18 | 大 | 双 | ||
3253131 | 03 | 小 | 单 | ||
3253130 | 15 | 大 | 单 | ||
3253129 | 15 | 大 | 单 | ||
3253128 | 09 | 小 | 单 | ||
3253127 | 12 | 小 | 双 | ||
3253126 | 20 | 大 | 双 | ||
3253125 | 14 | 大 | 双 | ||
3253124 | 10 | 小 | 双 | ||
3253123 | 11 | 小 | 单 | ||
3253122 | 17 | 大 | 单 | ||
3253121 | 15 | 大 | 单 | ||
3253120 | 13 | 小 | 单 | ||
3253119 | 19 | 大 | 单 | ||
3253118 | 11 | 小 | 单 | ||
3253117 | 14 | 大 | 双 | ||
3253116 | 16 | 大 | 双 | ||
3253115 | 11 | 小 | 单 | ||
3253114 | 10 | 小 | 双 | ||
3253113 | 14 | 大 | 双 | ||
3253112 | 18 | 大 | 双 | ||
3253111 | 18 | 大 | 双 | ||
3253110 | 11 | 小 | 单 | ||
3253109 | 15 | 大 | 单 | ||
3253108 | 09 | 小 | 单 | ||
3253107 | 11 | 小 | 单 | ||
3253106 | 09 | 小 | 单 | ||
3253105 | 06 | 小 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出19 14 16 08 09 14 09 10 06 24 |