期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253294 | 14 | 杀小单 | |||
3253293 | 00:59 | 1+5+8=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3253292 | 00:55 | 6+5+5=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3253291 | 00:52 | 0+5+6=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3253290 | 00:48 | 2+9+8=19 | 17 | 杀小双 | 对 |
3253289 | 00:45 | 3+5+0=08 | 08 | 杀大单 | 对 |
3253288 | 00:41 | 4+1+9=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3253287 | 00:38 | 1+6+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3253286 | 00:34 | 3+9+6=18 | 08 | 杀大单 | 对 |
3253285 | 00:31 | 0+1+5=06 | 19 | 杀小双 | 错 |
3253284 | 00:27 | 9+3+1=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3253283 | 00:24 | 2+9+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3253282 | 00:20 | 2+2+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3253281 | 00:17 | 4+5+2=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3253280 | 00:13 | 7+4+4=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3253279 | 00:10 | 9+0+7=16 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253293 | 14 | 大 | 双 | ||
3253292 | 16 | 大 | 双 | ||
3253291 | 11 | 小 | 单 | ||
3253290 | 19 | 大 | 单 | ||
3253289 | 08 | 小 | 双 | ||
3253288 | 14 | 大 | 双 | ||
3253287 | 15 | 大 | 单 | ||
3253286 | 18 | 大 | 双 | ||
3253285 | 06 | 小 | 双 | ||
3253284 | 13 | 小 | 单 | ||
3253283 | 16 | 大 | 双 | ||
3253282 | 04 | 小 | 双 | ||
3253281 | 11 | 小 | 单 | ||
3253280 | 15 | 大 | 单 | ||
3253279 | 16 | 大 | 双 | ||
3253278 | 08 | 小 | 双 | ||
3253277 | 24 | 大 | 双 | ||
3253276 | 06 | 小 | 双 | ||
3253275 | 10 | 小 | 双 | ||
3253274 | 12 | 小 | 双 | ||
3253273 | 01 | 小 | 单 | ||
3253272 | 07 | 小 | 单 | ||
3253271 | 18 | 大 | 双 | ||
3253270 | 09 | 小 | 单 | ||
3253269 | 08 | 小 | 双 | ||
3253268 | 22 | 大 | 双 | ||
3253267 | 13 | 小 | 单 | ||
3253266 | 24 | 大 | 双 | ||
3253265 | 09 | 小 | 单 | ||
3253264 | 11 | 小 | 单 | ||
3253263 | 05 | 小 | 单 | ||
3253262 | 21 | 大 | 单 | ||
3253261 | 13 | 小 | 单 | ||
3253260 | 13 | 小 | 单 | ||
3253259 | 24 | 大 | 双 | ||
3253258 | 15 | 大 | 单 | ||
3253257 | 15 | 大 | 单 | ||
3253256 | 03 | 小 | 单 | ||
3253255 | 12 | 小 | 双 | ||
3253254 | 17 | 大 | 单 | ||
3253253 | 09 | 小 | 单 | ||
3253252 | 13 | 小 | 单 | ||
3253251 | 18 | 大 | 双 | ||
3253250 | 25 | 大 | 单 | ||
3253249 | 21 | 大 | 单 | ||
3253248 | 12 | 小 | 双 | ||
3253247 | 07 | 小 | 单 | ||
3253246 | 09 | 小 | 单 | ||
3253245 | 17 | 大 | 单 | ||
3253244 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出08 13 17 22 18 04 14 20 11 10 |