期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3253371 | 07 | 单 | |||
3253370 | 05:28 | 9+5+1=15 | 15 | 单 | 对 |
3253369 | 05:25 | 0+8+0=08 | 11 | 单 | 错 |
3253368 | 05:21 | 6+2+0=08 | 23 | 单 | 错 |
3253367 | 05:18 | 2+0+4=06 | 16 | 双 | 对 |
3253366 | 05:14 | 2+9+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3253365 | 05:11 | 2+2+6=10 | 13 | 单 | 错 |
3253364 | 05:07 | 8+7+6=21 | 17 | 单 | 对 |
3253363 | 05:04 | 3+2+2=07 | 18 | 双 | 错 |
3253362 | 05:00 | 1+5+8=14 | 07 | 单 | 错 |
3253361 | 04:57 | 7+3+7=17 | 09 | 单 | 对 |
3253360 | 04:53 | 6+5+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3253359 | 04:50 | 9+4+1=14 | 16 | 双 | 对 |
3253358 | 04:46 | 0+9+7=16 | 17 | 单 | 错 |
3253357 | 04:43 | 5+9+7=21 | 11 | 单 | 对 |
3253356 | 04:39 | 6+5+7=18 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3253370 | 15 | 大 | 单 | ||
3253369 | 08 | 小 | 双 | ||
3253368 | 08 | 小 | 双 | ||
3253367 | 06 | 小 | 双 | ||
3253366 | 20 | 大 | 双 | ||
3253365 | 10 | 小 | 双 | ||
3253364 | 21 | 大 | 单 | ||
3253363 | 07 | 小 | 单 | ||
3253362 | 14 | 大 | 双 | ||
3253361 | 17 | 大 | 单 | ||
3253360 | 14 | 大 | 双 | ||
3253359 | 14 | 大 | 双 | ||
3253358 | 16 | 大 | 双 | ||
3253357 | 21 | 大 | 单 | ||
3253356 | 18 | 大 | 双 | ||
3253355 | 13 | 小 | 单 | ||
3253354 | 12 | 小 | 双 | ||
3253353 | 08 | 小 | 双 | ||
3253352 | 05 | 小 | 单 | ||
3253351 | 12 | 小 | 双 | ||
3253350 | 17 | 大 | 单 | ||
3253349 | 17 | 大 | 单 | ||
3253348 | 10 | 小 | 双 | ||
3253347 | 13 | 小 | 单 | ||
3253346 | 11 | 小 | 单 | ||
3253345 | 16 | 大 | 双 | ||
3253344 | 14 | 大 | 双 | ||
3253343 | 19 | 大 | 单 | ||
3253342 | 20 | 大 | 双 | ||
3253341 | 15 | 大 | 单 | ||
3253340 | 10 | 小 | 双 | ||
3253339 | 22 | 大 | 双 | ||
3253338 | 15 | 大 | 单 | ||
3253337 | 12 | 小 | 双 | ||
3253336 | 03 | 小 | 单 | ||
3253335 | 17 | 大 | 单 | ||
3253334 | 05 | 小 | 单 | ||
3253333 | 15 | 大 | 单 | ||
3253332 | 15 | 大 | 单 | ||
3253331 | 08 | 小 | 双 | ||
3253330 | 13 | 小 | 单 | ||
3253329 | 12 | 小 | 双 | ||
3253328 | 26 | 大 | 双 | ||
3253327 | 11 | 小 | 单 | ||
3253326 | 23 | 大 | 单 | ||
3253325 | 12 | 小 | 双 | ||
3253324 | 21 | 大 | 单 | ||
3253323 | 12 | 小 | 双 | ||
3253322 | 15 | 大 | 单 | ||
3253321 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出20 22 05 15 12 15 12 14 11 24 |